主体介绍
上海安科瑞电气股份有限公司【股票代码:300286.SZ】是一家为智能电网用户端提供智能电力监控、电能管理、电气安全等系统性解决方案的国内少数几家领先企业之一。 公司自2003年6月成立以来,专注于用户端智能电力仪表的研发、生产和销售,产品线涵盖了智能电网用户端的低压电力信号采集、测量、计量、监控、保护及系统集成,主要有网络电力仪表、智能马达控制器、导轨式安装电能表、电量传感器、光伏汇流箱、有源滤波器、医疗洁净电源柜等产品以及智能电力监控与电能管理、建筑能耗分析管理、电气火灾监控、数据中心用电监控、光伏电站监控、ZigBee(物联网)无线电能管理等系统方案。 |
公司名称: | 上海安科瑞电气有限公司 | 公司类型: | 私营企业 (制造商) |
所 在 地: | 上海/嘉定 | 公司规模: | 100-499人 |
注册资本: | 6934万人民币 | 注册年份: | 2003 |
资料认证: | |||||
保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | ||||
经营模式: | 制造商 | ||||
经营范围: | 网络电力仪表、智能马达控制器、导轨式安装电能表、电量传感器、光伏汇流箱、有源滤波器、医疗洁净电源柜等产品以及智能电力监控与电能管理、建筑能耗分析管理、电气火灾监控、数据中心用电监控、光伏电站监控、ZigBee(物联网)无线电能管理等系统方案 | ||||
销售的产品: | 多功能仪表,智能交流数显电表,直流数显电表,网络电力仪表,交流电流变送器,电压变送器,低压电流互感器,数显电流表,功率因数补偿控制仪,剩余电流式电气火灾监控探测器,智能电动机保护器 | ||||
主营行业: |
|