型号 | PSWX-1KW | PSWX-2KW | PSWX-3KW | PSWX-4KW | PSWX-5KW | PSWX-6KW | |||||||||
电池额定电池电压 | 12V | 24V | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | |
额定功率 | 1000w | 2000w | 3000w | 4000w | 5000w | 6000w | |||||||||
瞬时功率 | 3000w | 6000w | 9000w | 12000w | 15000w | 18000w | |||||||||
逆变输出 | 输出波形 | 纯正弦波/同样作为输入(旁路模式) | |||||||||||||
输出电压 | 120/230VAC(200-240VAC/100-120VAC) 120V/5V档位设置;230V/10V档位设置 |
||||||||||||||
功率因数 | 0.9-1 | ||||||||||||||
输出频率 | 50HZ /60Hz±0.3Hz可设置 | ||||||||||||||
逆变效率 | >85% | ||||||||||||||
市电模式效率 | >95% | ||||||||||||||
过载保护 | (110%<负载<125%)±10%:故障 60分钟后关闭输出; | ||||||||||||||
(125%<负载<150%)±10%:故障 30秒后关闭输出; | |||||||||||||||
负载>150%±10%:故障 立即关闭输出; | |||||||||||||||
转换时间 | <20ms | ||||||||||||||
交流输入 | 电压 | 120VAC/230VAC | |||||||||||||
电压范围 | 窄范围:额定输入电压±15%;宽范围:额定输入电压=15%,-23% | ||||||||||||||
输入频率范围 | 40HZ —70Hz | ||||||||||||||
输出波形 | 跟随市电 | ||||||||||||||
输出短路 | 断路器 | ||||||||||||||
过载保护 | (110%<负载<125%)±10%:报警,不关闭输出;卸载解除报警; (125%<负载<150%)±10%:故障 30秒后关闭输出; 负载>150%±10%:故障 立即关闭输出; |
||||||||||||||
市电充电 | 过充保护 | 16.0for12Vdc/ *2for24V/ *4for48V/ *8for96V | |||||||||||||
工作效率 | >95% | ||||||||||||||
AC充电电流 | 充电电流可设置(以5A递增/递减设置) | ||||||||||||||
电池充电电压类型选择 | |||||||||||||||
电池类型 | 快充 | 浮充 | |||||||||||||
Gel U.S.A | 14 | 13.7 | |||||||||||||
A.G.M 1 | 14.1 | 13.4 | |||||||||||||
A.G.M 2 | 14.6 | 13.7 | |||||||||||||
Sealed Lead Acid | 14.4 | 13.6 | |||||||||||||
Gel Euro | 14.4 | 13.8 | |||||||||||||
Open Lead Acid | 14.8 | 13.3 | |||||||||||||
Calcium | 15.1 | 13.6 | |||||||||||||
Desulphation | 15.5 for 4hrs | ||||||||||||||
Li | 14.7 | ||||||||||||||
其它 | 自定义 | ||||||||||||||
电池参数 | 工作电压范围 | 12V(10Vdc~16Vdc)±0.3Vdc/ *2for24V/ *4for48V/ *8for96V | |||||||||||||
电池低压报警 | 12V(10.5Vdc±0.3Vdc)/ *2for24V/ *4for48V/ *8for96V | ||||||||||||||
电池低压关机 | 12V(10Vdc±0.3Vdc)/ *2for24V/ *4for48V/ *8for96V | ||||||||||||||
电池高压报警 | 16VDC为12VDC, 32VDC为24VDC, 64VDC为48VDC | ||||||||||||||
显示 | LCD 显示 | 输入电压、输出电压、频率、电池电压、负载百分比等 | |||||||||||||
机器规格 | 保护能力 | 过温、过载、过压、短路保护等 | |||||||||||||
远程控制 | RJ11/RJ45/RS232 | ||||||||||||||
干接点 | 有 | ||||||||||||||
环境温湿度 | 0-40ºC,0-90%相对湿度(不结露) | ||||||||||||||
噪音 | <50dB | ||||||||||||||
净重:(KG) | 14 | 19 | 23 | 35 | 44 | 44 | |||||||||
尺寸:宽*长*高 | 218*179*442(mm) | 218*179*598(mm) |
厂家直销正弦波足功率办公 家用工频离网逆变器光伏离网系统