型号 | PS-1K | PS-2K | PS-3K | PS-4K | PS-5K | |
功率 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 4KVA/3.2KW | 5KVA/4KW | |
交流输入 | 电压 | 230VAC | ||||
可选择电压范围 | 170~280 VAC(个人电脑)90~280 VAC(家用电器) | |||||
频率范围 | 50Hz/60Hz (自动侦测) | |||||
逆变输出 | 电压(电池模式) | 230V AC ± 5% | ||||
瞬时最大功率值 | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | |
效率 | 90%~93% | |||||
切换时间 | 10ms (个人电脑) 20ms (家用电器) | |||||
波形 | 纯正弦波 | |||||
电池 | 电池电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
浮充电压 | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC | |||
过充保护电压值 | 15VDC | 30VDC | 60VDC | |||
光伏/交流充电 | PV开路电压 | 50VDC | 70VDC | 105VDC | ||
PV最大充电电流 | 50A | |||||
最大充电电流 | 10A/20A | 20A /30A | 50A | |||
空载损耗 | 1W | 2W | ||||
机器规格 | 尺寸 (mm) | 95*240*316 | 100*272*355 | 120*295*468 | ||
净重(Kgs) | 5 | 6.4 | 6.9 | 9.8 | 9.8 | |
运行环境 | 湿度 | 5%~95%相对湿度(不结露) | ||||
工作温度范围 | 0℃~55℃ | |||||
存储温度 | -15℃~60℃ |
厂家直销高频逆变控制一体机 家用办公光伏离网发电系统