随着电能利用的广泛发展,许多国家都在兴建大容量水电站、火电厂、核电站以及太阳能电站群,而动力资源又往往远离负荷中心,只有采用超高压输电才能有效而经济地实现输电任务。超高压输电可以增大输送容量和传输距离,降低单位功率电力传输的工程造价,减少线路损耗,节省线路走廊占地面积,具有显著的综合经济效益和社会效益。
保威,作为全球知名的光伏支架品牌企业,自2012年入驻日本市场,至今已在日本为35个2MW以上超高压变电站提供光伏支架,遍及日本15个都道府县,合计安装容量超过100MW,加速步入电压更稳定、供电质量更高的“超高压时代”的进程。
2MW以上超高压电站项目清单 | ||||
电力公司 | 县 | 市郡町 | 容量(MW) | 容量小计 |
东北地区 东北电力 | 岩手县 | 千既 | 2.000 | 8.032 |
洋野町 | 2.016 | |||
宫城县 | 大和町 | 2.016 | ||
石巻市 | 2.000 | |||
关东地区 东京电力 | 琦玉县 | 桶川市 | 3.450 | 43.786 |
深谷市 | 7.886 | |||
本庄市 | 2.000 | |||
茨城县 | 坂東市 | 2.020 | ||
常総市 | 2.000 | |||
常総市 | 2.400 | |||
枥木县 | 宇都宫 | 2.500 | ||
宇都宫 | 5.700 | |||
宇都宫 | 3.780 | |||
宇都宫 | 4.400 | |||
群马县 | 藤岡市 | 7.650 | ||
近畿地区 关西电力 | 和歌山县 | 和歌山市 | 2.000 | 11.9 |
京都府 | 伏見 | 7.000 | ||
伏見 | 2.900 | |||
中国地区 中国电力 | 岛根县 | 江津市 | 2.030 | 16.032 |
萩市 | 3.500 | |||
山口县 | 萩市 | 4.400 | ||
岩国市 | 2.000 | |||
冈山县 | 矢掛町 | 2.002 | ||
倉敷市 | 2.100 | |||
九州地区 九州电力 | 福冈县 | 宗像市 | 2.850 | 9.45 |
鞍手郡 | 2.070 | |||
鞍手郡 | 2.030 | |||
鳥栖 | 2.500 | |||
宫崎县 | 小林市 | 2.100 | 2.1 | |
佐贺县 | 唐津市 | 2.100 | 2.1 | |
长崎县 | 佐世保市 | 2.010 | 10.14 | |
佐世保市 | 2.100 | |||
佐世保市 | 2.010 | |||
佐世保市 | 2.010 | |||
佐世保市 | 2.010 | |||
合计 | 103.540 |
0 条