江苏爱康科技股份有限公司公司董事长、实际控制人邹承慧先生于截止2015年5月8日深圳证券交易所交易系统收盘后,实施完成增持承诺。
爱康科技表示基于对公司未来发展前景的信心,邹承慧先生承诺自2014 年 12 月 9 日起的 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不低过公司总股本的 1%,不超过公司总股本的 2%。 截止 2015 年 5 月 8 日,邹承慧先生共计增持 3,691,263 股公司股份,占公司总股本的 1.018%,现已完成本次的增持承诺。 本次增持前,即截止 2015 年 4 月 26 日,邹承慧先生计持有公司 9,400,000股股份,占公司股份总数的 2.59%,本次增持完成后,邹承慧先生持有公司股份为 13,091,263 股,占本公司总股本的 3.61%。
增持明细:
邹承慧先生于 2015 年 4 月 27 日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票 170,000 股,占公司总股本的 0.047%,均价 32.195 元/股。
邹承慧先生于 2015 年 4 月 28 日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票 660,000 股,占公司总股本的 0.182%,均价 32.072 元/股。
邹承慧先生于 2015 年 5 月 4 日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票 271,634 股,占公司总股本的 0.075%,均价 31.806 元股。
邹承慧先生于 2015 年 5 月 5 日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票 1,457,200 股,占公司总股本的 0.402%,均价 31.12 元/股。
邹承慧先生于 2015 年 5 月 6 日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票 36,100 股,占公司总股本的 0.001%,均价 30.073 元/股。
邹承慧先生于 2015 年 5 月 7 日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票 183,703 股,占公司总股本的0.051%,均价 29.853 元/股。
邹承慧先生于 2015 年 5 月 8 日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股票 912,626 股,占公司总股本的 0.252%,均价 31.15 元/股。
0 条