6月6日,辽宁省工业和信息化委印发了《关于再次组织开展2017年电力直接交易新增用户申报工作的通知》(辽工信明电[2017]109号),组织各市工业和信息化主管部门开展了新增电力用户申报工作。通过对各用户申报材料进行审核,部分电力用户符合准入条件。
本次新增电力用户准入名单公示分两批进行,初步确定新增沈阳科创化学品有限公司等第一批206户企业参与本年度电力直接交易,现予公示。
本次公示期为2017年7月6日-7月10日,在此期间如有意见请反馈省工业和信息化委电力处,联系电话:024-86894136,电子信箱:lnsjwdlc@sina.com,逾期不予受理。
第二批新增电力用户准入名单将于近期公示。
辽宁省工业和信息化委员会
2017年7月6日
拟参与2017年度电力直接交易电力用户公示名单 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 沈阳 | 沈阳科创化学品有限公司 |
2 | 沈阳 | 沈阳橡胶研究设计院有限公司 |
3 | 沈阳 | 沈阳东瑞精细化工有限公司 |
4 | 沈阳 | 沈阳金石盾矿渣粉有限公司 |
5 | 沈阳 | 沈阳山水工源水泥有限公司 |
6 | 沈阳 | 沈阳冀东水泥有限公司 |
7 | 沈阳 | 沈阳新王者陶瓷有限公司 |
8 | 沈阳 | 沈阳新东远陶瓷有限公司 |
9 | 沈阳 | 沈阳新大地陶瓷有限公司 |
10 | 沈阳 | 沈阳五洲震耀陶瓷有限公司 |
11 | 沈阳 | 沈阳泰一陶瓷有限公司 |
12 | 沈阳 | 沈阳隆盛陶瓷有限公司 |
13 | 沈阳 | 沈阳红太阳陶瓷有限公司 |
14 | 沈阳 | 沈阳博士盖陶瓷有限公司 |
15 | 沈阳 | 沈阳大唐陶瓷有限公司 |
16 | 沈阳 | 沈阳佳得宝陶瓷有限公司 |
17 | 沈阳 | 沈阳佳得宝陶瓷有限公司法库分公司 |
18 | 沈阳 | 沈阳浩松陶瓷有限公司 |
19 | 沈阳 | 沈阳地铁集团有限公司 |
20 | 沈阳 | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 |
21 | 沈阳 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 |
22 | 沈阳 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
23 | 沈阳 | 沈阳昊诚电气有限公司 |
24 | 沈阳 | 泰豪沈阳电机有限公司 |
25 | 沈阳 | 摩兰德模具(沈阳)有限公司 |
26 | 沈阳 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 |
27 | 沈阳 | 空气产品(沈阳)气体有限公司 |
28 | 沈阳 | 沈阳思特雷斯纸业有限责任公司 |
29 | 沈阳 | 沈阳名华模塑科技有限公司 |
30 | 沈阳 | 可口可乐辽宁(北)饮料有限公司 |
31 | 沈阳 | 中车沈阳机车车辆有限公司 |
32 | 沈阳 | 松下蓄电池(沈阳)有限公司 |
33 | 沈阳 | 普利司通(沈阳)钢丝帘线有限公司 |
34 | 沈阳 | 新东北电气集团高压开关设备有限公司 |
35 | 沈阳 | 沈阳洪生气体有限公司 |
36 | 沈阳 | 海斯坦普汽车组件(沈阳)有限公司 |
37 | 沈阳 | 沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司 |
38 | 沈阳 | 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 |
39 | 沈阳 | 华润(沈阳)地产有限公司 |
40 | 沈阳 | 沈阳市府恒隆广场 |
41 | 沈阳 | 沈阳机床银丰铸造有限公司 |
42 | 沈阳 | 沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司兴隆大奥莱分公司 |
43 | 沈阳 | 沈阳正兴新材料有限公司 |
44 | 沈阳 | 沈阳兴华航空电器有限公司 |
45 | 沈阳 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 |
46 | 沈阳 | 辽宁辉山乳业集团(沈阳)有限公司 |
47 | 沈阳 | 沈阳中街冰点城食品有限公司 |
48 | 沈阳 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 |
49 | 沈阳 | 三一重型装备有限公司 |
50 | 沈阳 | 沈阳鹏瑞利长峰购物中心有限公司 |
51 | 沈阳 | 沈阳龙之梦物业有限公司 |
52 | 沈阳 | 沈阳华铁汽车散热器有限公司 |
53 | 沈阳 | 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 |
54 | 大连 | 大商股份有限公司新玛特购物休闲广场 |
55 | 大连 | 大连国际商贸大厦有限公司 |
56 | 大连 | 中车大连机车车辆有限公司 |
57 | 大连 | 大连热电集团有限公司 |
58 | 大连 | 大连通信电缆有限公司 |
59 | 大连 | 大连通信电缆厂电线分厂 |
60 | 大连 | 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 |
61 | 大连 | 大连中远船务工程有限公司 |
62 | 大连 | 大连捷瑞流体控制股份有限公司 |
63 | 大连 | 华宇(大连)信息服务有限公司 |
64 | 大连 | 辽渔集团有限公司 |
65 | 大连 | 大连宏源铝业有限公司 |
66 | 大连 | 大连汇程铝业有限公司 |
67 | 大连 | 大连凯飞化学股份有限公司 |
68 | 大连 | 大连富士发英有限公司 |
69 | 大连 | 罗姆电子大连有限公司 |
70 | 大连 | 大连德豪光电科技有限公司 |
71 | 大连 | 辽宁民康制药有限公司 |
72 | 大连 | 大连兴泽制麦有限公司 |
73 | 大连 | 大连卡莎慕玻璃艺术股份有限公司 |
74 | 大连 | 大连岩谷气体机具有限公司 |
75 | 大连 | 松下冷链(大连)有限公司 |
76 | 大连 | 佳能大连办公设备有限公司 |
77 | 大连 | 大连金泰汽车零部件有限公司 |
78 | 大连 | 大连嘉翔科技有限公司 |
79 | 大连 | 爱蓝天高新技术(材料)大连有限公司 |
80 | 大连 | 大连聚兴科技有限公司 |
81 | 大连 | 大连港股份有限公司 |
82 | 大连 | 中国华粮物流集团北良有限公司 |
83 | 大连 | 大连东芝机车电气设备有限公司 |
84 | 大连 | 奇瑞汽车股份有限公司大连分公司 |
85 | 大连 | 中石油大连液化天然气有限公司 |
86 | 大连 | 大连爱丽思生活用品有限公司 |
87 | 大连 | 大连博融新材料有限公司 |
88 | 大连 | 新德隆特种陶瓷(大连)有限公司 |
89 | 大连 | 大连中比动力电池有限公司 |
90 | 大连 | 大连三丰换热器有限公司 |
91 | 大连 | 瓦房店光阳轴承股份有限公司 |
92 | 大连 | 大连泓元环保建筑材料有限公司 |
93 | 大连 | 大连创新齿轮箱制造有限公司 |
94 | 大连 | 瓦房店轴承股份有限公司 |
95 | 大连 | 大连瑞谷科技有限公司 |
96 | 大连 | 瓦房店龙城肉食品加工有限公司 |
97 | 大连 | 大连联合世纪新能源网轴承有限公司 |
98 | 大连 | 大连长兴岛大阳日酸气体有限公司 |
99 | 大连 | 大连益多管道有限公司 |
100 | 大连 | 大连龙宁科技有限公司 |
101 | 大连 | 恒力石化(大连)有限公司 |
102 | 大连 | 大连实德塑料建材有限公司 |
103 | 大连 | 大连华亿电力电气有限公司 |
104 | 大连 | 中粮麦芽(大连)有限公司 |
105 | 大连 | 大连世福机械装备制造有限公司 |
106 | 大连 | 大连鸿源机械制造有限公司 |
107 | 大连 | 大连力宏建筑材料有限公司 |
108 | 鞍山 | 辽宁台安威利邦木业有限公司 |
109 | 鞍山 | 鞍山现代软包装有限公司 |
110 | 鞍山 | 辽宁万成镁业集团有限公司 |
111 | 鞍山 | 辽宁九夷能源科技有限公司 |
112 | 鞍山 | 维达纸业(辽宁)有限公司 |
113 | 鞍山 | 鞍山紫竹科技型钢有限公司 |
114 | 鞍山 | 海城正昌特种钢绳有限公司 |
115 | 鞍山 | 海城市中兴镁质合成材料有限公司 |
116 | 鞍山 | 鞍山华士金属制品有限公司 |
117 | 抚顺 | 佳化化学股份有限公司 |
118 | 抚顺 | 哥俩好新材料股份有限公司 |
119 | 抚顺 | 抚顺伊科思新材料有限公司 |
120 | 抚顺 | 抚顺机械制造有限公司 |
121 | 抚顺 | 辽宁道纪天力电力工程有限公司 |
122 | 抚顺 | 抚顺加氢炼化设备有限公司 |
123 | 抚顺 | 辽宁大化国瑞新材料有限公司 |
124 | 抚顺 | 抚顺罕王毛公铁矿有限公司 |
125 | 抚顺 | 抚顺汇金耐火材料制造有限公司 |
126 | 抚顺 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 |
127 | 抚顺 | 抚顺市鑫隆硅镁铬有限公司 |
128 | 抚顺 | 抚顺水泥股份有限公司 |
129 | 抚顺 | 抚顺莱河矿业有限公司 |
130 | 抚顺 | 抚顺炭素有限责任公司 |
131 | 本溪 | 本溪北台铸管股份有限公司 |
132 | 本溪 | 本溪北方第二轧钢有限公司 |
133 | 本溪 | 辽宁华岳精工股份有限公司 |
134 | 本溪 | 本溪市大北山铁矿有限公司 |
135 | 本溪 | 本溪矿业有限责任公司 |
136 | 本溪 | 本溪市科态污水处理有限责任公司 |
137 | 本溪 | 本溪工具股份有限公司 |
138 | 本溪 | 辽宁药联制药有限公司 |
139 | 本溪 | 辽宁新高制药有限公司 |
140 | 本溪 | 辽宁晟麦实业股份有限公司 |
141 | 本溪 | 辽宁寨香生态农业股份有限公司 |
142 | 丹东 | 辽宁招金白云黄金矿业有限公司 |
143 | 丹东 | 丹东君澳食品股份有限公司 |
144 | 丹东 | 辽宁汇宝金业有限公司 |
145 | 丹东 | 丹东鑫兴炭素有限公司 |
146 | 丹东 | 丹东老东北农牧有限公司 |
147 | 丹东 | 丹东港集团有限公司 |
148 | 丹东 | 辽宁东港电磁线有限公司 |
149 | 丹东 | 丹东万达广场商业管理有限公司 |
150 | 锦州 | 锦州元成科技有限公司 |
151 | 锦州 | 辽宁嘉合精细化工有限公司 |
152 | 锦州 | 锦州港股份有限公司 |
153 | 营口 | 营口港务集团有限公司 |
154 | 营口 | 营口赛斯德型材有限公司 |
155 | 营口 | 营口宝隆实业有限公司 |
156 | 营口 | 辽宁中镁控股股份有限公司 |
157 | 营口 | 营口新高科合成金属材料有限公司 |
158 | 营口 | 营口品瑞合成耐火材料有限公司 |
159 | 营口 | 营口昌泰铝材有限公司 |
160 | 营口 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 |
161 | 营口 | 营口中捷仕达隔板有限公司 |
162 | 营口 | 无限极(营口)有限公司 |
163 | 营口 | 中海油辽宁天然气有限责任公司 |
164 | 营口 | 可口可乐辽宁(中)有限公司 |
165 | 营口 | 营口永利科技有限公司 |
166 | 营口 | 营口新科耐火材料有限公司 |
167 | 阜新 | 阜新市自来水总公司 |
168 | 辽阳 | 辽宁新风企业集团有限公司 |
169 | 辽阳 | 西钢集团灯塔矿业有限公司 |
170 | 辽阳 | 辽阳顺锋钢铁有限公司 |
171 | 辽阳 | 辽宁庆阳特种化工有限公司 |
172 | 辽阳 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 |
173 | 辽阳 | 辽阳合成催化剂有限公司 |
174 | 辽阳 | 鞍钢集团矿业弓长岭有限公司 |
175 | 辽阳 | 辽宁兴启电工材料有限责任公司 |
176 | 辽阳 | 富奥辽宁汽车弹簧有限公司 |
177 | 辽阳 | 瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司 |
178 | 辽阳 | 辽阳瑞兴化工有限公司 |
179 | 铁岭 | 辽宁省石油机械制造有限公司 |
180 | 铁岭 | 辽宁中旭石化科技股份有限公司 |
181 | 铁岭 | 开原嬴德肉禽有限责任公司 |
182 | 铁岭 | 辽宁兴东纸业 |
183 | 铁岭 | 北新集团建材股份有限公司铁岭分公司 |
184 | 铁岭 | 辽宁博联过滤有限公司 |
185 | 铁岭 | 铁岭富兴铜业有限公司 |
186 | 铁岭 | 辽宁金正大生态工程有限公司 |
187 | 朝阳 | 凌源市华晟矿业有限公司 |
188 | 朝阳 | 辽宁利浩管业股份有限公司 |
189 | 朝阳 | 建平县隆新矿业有限公司 |
190 | 朝阳 | 朝阳明宇化工有限公司 |
191 | 朝阳 | 朝阳顺城陶瓷有限责任公司 |
192 | 朝阳 | 朝阳天翼国基新材料有限公司 |
193 | 盘锦 | 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 |
194 | 盘锦 | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 |
195 | 盘锦 | 辽宁宝来生物能源有限公司 |
196 | 盘锦 | 辽宁振兴生态造纸有限公司 |
197 | 盘锦 | 盘锦海兴科技股份有限公司 |
198 | 盘锦 | 辽宁恒跃印刷包装有限公司 |
199 | 盘锦 | 盘锦富隆化工有限公司 |
200 | 盘锦 | 盘锦科隆精细化工有限公司 |
201 | 盘锦 | 合力工业车辆(盘锦)有限公司 |
202 | 盘锦 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 |
203 | 葫芦岛 | 葫芦岛天启晟业化工有限公司 |
204 | 葫芦岛 | 绥中鑫源矿业有限责任公司 |
205 | 葫芦岛 | 八家矿业股份有限公司 |
206 | 葫芦岛 | 辽宁世星药化有限公司 |
0 条