型号 | SN-35P | SN-40P | SN-45P |
电性能 | |||
工作电压 | 16.8 | 17.6 | 18.1 |
工作电流 | 2.08 | 2.28 | 2.51 |
开路电压 | 20.88 | 22.72 | 22.84 |
短路电流 | 2.25 | 2.56 | 2.76 |
峰值功率 | 35 | 40 | 45 |
规格 | |||
公差 | +/-3% | ||
电池片 | Polycrystalline silicon solar cells 156*156mm | ||
电池片数量 | 36(9*4) | ||
组件尺寸 | 674*538*25 | ||
工作范围 | |||
工作温度、贮藏温度 | 零下40度到+/-2度 | ||
最大系统电压 | 1000V DC(max) | ||
冰雹测试 | 直径为28mm 速度86km/h | ||
温度系数 | |||
正常温度 | 48度+/-2度 | ||
电压温度系数(%/K) | -0.349 | ||
电流温度系数(%/K) | 0.06 | ||
功率温度系数(%/K) | -0.46 | ||
标准测试环境 | 光谱辐照度1000W/㎡ 太阳电池温度25度, | ||
大气质量系数AM1.5 |