高性能
功率范围1.5KW到6.0KW
全数字化控制技术
采用国际名牌元器件
高精度MPPT跟踪
宽电压输入范围
易维护安装
支架简化安装
结构紧凑,重量轻
IP65防护满足户外安装要求
友好的人机界面
液晶面板显示逆变器实时参数
LED显示逆变器运行状态
人性化的远程监控软件
集成RS485/RS232通信接口,可选WIFI无线监控
型号( |
1500TL | 2000TL | 2500TL | 3000TL | 3600TL | 5000TL | 6000TL |
最大直流输入功率 | 1750W | 2300W | 2700W | 3660W | 3750W | 5300W | 6400W |
最大直流输入电压 | 450Vdc | 500Vdc | 550Vdc | ||||
MPPT 范围 | 100~450Vdc | 100~500Vdc | |||||
输入路数 | 1 | 2 | 3 | ||||
MPPT 跟踪路数 | 1 | ||||||
最大输入电流 | 10A | 13A | 14.5A | 20A | 20A | 22.5A | 27.5A |
额定输出功率 | 1500W | 2000W | 2490W | 3000W | 3600W | 4600W | 6000W |
最大输出功率 | 1650W | 2200W | 2490W | 3400W | 3600W | 5000W | 6000W |
额定输出电流 | 6.5A | 8.7A | 10.8A | 13A | 15.7A | 20A | 26A |
最大输出电流 | 7.9A | 10.5A | 12A | 15.7A | 16A | 24A | 29.3A |
交流电压 | 230Vac | ||||||
允许电网电压 | 190~265Vac | ||||||
额定电网频率 | 50±5Hz | ||||||
功率因数 | >0.99 | ||||||
电流谐波(THDi) | <3%(额定输出功率) | ||||||
最大效率 | 96.5% | 97.0% | 97.1% | 97.2% | 97.3% | 97.4% | 97.4% |
欧洲效率 | 95.5% | 96.2% | 96.3% | 96.4% | 96.6% | 96.8% | 96.8% |
MPPT效率 | 99.6% | 99.6% | 99.9% | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 99.6% |
工作温度 | -25°C~+60°C | ||||||
噪音 | ≤20dB(A) | ||||||
夜间耗电 | 0 W | ||||||
电气隔离 | 无变压器 | ||||||
冷却方式 | 自然冷却 | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
通讯方式 | RS232(WIFI可选) | ||||||
尺寸(宽*深*高 mm) | 345*152*315 | 345*152*355 | 345*152*385 | 345*152*505 | 345*162*573 | ||
重量(千克) | 12 | 13 | 15 | 19 | 24 |
高性价比
无变压器设计降低成本
小体积和轻重量减少运输成本
低维护费用