该系列产品符合中国金太阳认证、欧盟CE、意大利Enel-GUIDA和CEI 0-21认证以及德 国BDEW中压电网指令和VDE AR N 4105低压电网指令。可用于屋顶和地面电站以及BIPV、BAPV等多种应用场景,系统装机容量范围可从8kW到兆瓦级规模, 并可适应高温高湿、寒冷干燥等广泛苛刻的环境条件。
更高发电量
SUN2000-20KTL Photon效率双A+,业界领先
最高效率 98.6 % , 欧洲效率 98.3 %
多达3路MPPT,适应复杂的屋顶环境,提升发电量
110%过载持续运行,强光多10%发电量
高可靠性
通信电源20年技术积累,服务全球1/3人口,同一平台打造逆变器产品
25年设计使用寿命,年可用率高达99.7%
自然散热,无需外接风扇
业界最高防雷等级,内置交直流防雷模块
智能
多达6路组串智能监控和故障检测,可减少组串故障定位时间80%
标配485和USB接口,支持USB数据传输和软件升级(该端口支持安全防护机制)
支持远程监控和电网管理功能
友好
低电压穿越,电网适应性强
业界最低噪声:29 dB
自重48kg,体积0.08m3,易安装维护
外置防水端子,无需开盖快速连接
IP65室外应用
组网应用
应用场景:屋顶系统,大型地面电站,建筑一体化(BIPV)等并网应用
应用场景:屋顶系统,大型地面电站,建筑一体化(BIPV)等并网应用
组网简介:系统输入侧通过防水端子连接PV组串;输出侧经交流配电柜,接入三相交流低压电网(或者通过升压变压器升压后,接入三相交流中压电网);通过485总线与数据采集器的RS485 IN接口连接后,接入监控机房的本地监控终端,实现本地监控;或者经路由器接入远程数据中心的监控终端,实现远程监控。
小型屋顶应用
商业屋顶应用
大型地面电站应用
产品规格
技术指标 | SUN2000-8KTL | SUN2000-10KTL | SUN2000-12KTL | SUN2000-15KTL | SUN2000-17KTL | SUN2000-20KTL |
---|---|---|---|---|---|---|
效率 | ||||||
最大效率 | 98.5% | 98.6% | ||||
欧洲效率 | 98% | 98.3% | ||||
输入 | ||||||
最大输入功率 (cosφ=1时) | 9,100W | 11,400W | 13,700W | 17,100W | 19,400W | 22,800W |
最大输入电压 | 1000V | |||||
最大输入电流 (每路MPPT) | 18A | |||||
最低工作电压 | 200V | |||||
满载MPP电压范围 | 320V~800V | 380V~800V | 400V~800V | 480V~800V | ||
额定输入电压 | 620V | |||||
最低启动电压 | 180V | |||||
输入路数 | 4 | 6 | ||||
MPPT数量 | 2 | 3 | ||||
输出 | ||||||
额定功率(230V,50Hz) | 8,000W | 10,000W | 12,000W | 15,000W | 17,000W | 20,000W |
最大交流输出功率(cosφ=1时) | 8,800W | 11,000W | 13,200W | 16,500W | 18,700W | 22,000W |
额定输出电压 | 3×230V/400V+N+PE 3×230V/400V+N+PE |
|||||
输出电压频率 | 50Hz/60Hz | |||||
最大输出电流 | 12.8A | 16A | 19.2A | 24A | 27.2A | 32A |
功率因数 | 0.8 超前 … 0.8 滞后 | |||||
最大总谐波失真 | <3% | |||||
保护 | ||||||
输入直流开关 | 支持 | |||||
反孤岛保护 | 支持 | |||||
输出过流保护 | 支持 | |||||
输入反接保护 | 支持 | |||||
组串故障检测 | 支持 | |||||
直流浪涌保护 | 类型II | |||||
交流浪涌保护 | 类型III | |||||
绝缘阻抗检测 | 支持 | |||||
RCD检测 | 支持 | |||||
显示与通信 | ||||||
显示 | 图形化LCD | |||||
RS485 | 支持 | |||||
USB | 支持 | |||||
常规参数 | ||||||
尺寸(宽×高×深) | 520mm×610mm×255mm | |||||
重量 | 40kg | 48kg | ||||
工作温度 | -25℃…60℃(50℃以上输出功率开始降额) | |||||
冷却方式 | 自然对流 | |||||
工作海拔 | 3000m | |||||
相对湿度(无冷凝) | 0~100% | |||||
输入端子 | Amphenol H4 | |||||
输出端子 | Amphenol C16/3 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
夜间自耗电 | 1W | |||||
拓扑 | 无变压器 | |||||
噪音指数 | ≤29dB | |||||
质保 | 5年 | |||||
满足的标准 | ||||||
安规/EMC | EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN61000-3-11,EN61000-3-12,EN/IEC62109-1,EN/IEC62109-2 | |||||
并网标准 | VDE-AR-N4105,VDE0126-1-1,BDEW 2008,Enel-Guideline,CEI 0-21,G59/2,G83/1-1,AS4777,CGC/GF004:2011,IEC61727,IEC62116,RD1669 |
产品配置
SUN2000的系统配置,主要是SUN2000逆变器主机,数据采集器和环境监测仪的配置。主要配置说明:
逆变器
8~20kW主机型号根据并网电站的需要进行选择
数据采集器
主要功能是组网并收集逆变器及环境监测仪的数据,1台数据采集器可以支持60台以内的逆变器组网
环境监测仪
主要功能是监测电站的环境数据,如太阳辐照度,气温,风速,风向等,为电站的发电量统计提供参考,通常一个电站配置一台环境监测仪(电站如果面积很大也可以配置多台环境监测仪进行监控)
监控网管软件
监控网管软件(NetEco 1000S V1R1C00 单机板)随数据采集器一起配置,主要功能是监控电站的运行情况
安装辅料
安装材料中,DC直流端子,交流防水端子,RJ45防水端子包含在发货附件中,支持现场做线;直流电缆,交流电缆,网线则由客户准备。