2. 自适应12V/24V系统
3. 内置升压型恒流源,可以直接接LED灯头, 效率>95%
4. 4时段工作模式,输出功率10-90%可调
5. 数码管显示,操作简单
6. 当蓄电池电压低于12V时候,输出功率自动降为20%输出
7. 全电子保护,具有低压保护, 过充保护, 自动恢复连接,防反接等功能
8. 采用全硅胶灌封处理,可适用恶劣的室外环境
技术参数
型号 | STC10-LED | STC20-LED |
额定充电电流 | 10A | 20A |
最大太阳能板功率 | 12V 系统: 170W , 24V 系统: 340W | 12V 系统: 340W, 24V 系统:680W |
额定负载功率 | 12V系统: Max.30W. 24V系统: Max.60W | 12V系统: Max.60W. 24V系统:Max.120W |
最大负载电流 |
Max1.5A (5并) | Max3.3A (12并) |
最大LED灯串联数量(灯珠=1W/PCS) | 12V系统: 14 串. 24V 系统: 14串. | 12V系统: 16串. 24V 系统: 16串. |
最大LED灯并联数量 | 12V系统:5并; 24V系统: 5 并 | 12V系统:12并; 24V系统: 12 并 |
系统电压 | 12V/24V 自动适应 | 12V/24V 自动适应 |
过载,短路保护 | 有 | 有 |
空载电流 | ≤6 mA, 省电模式: ≤3.5 mA | ≤6 mA, 省电模式: ≤3.5 mA |
过压保护 | 17V(12V), 34V/24V; | 17V(12V), 34V/24V; |
工作温度 | -35℃至+55℃ | -35℃至+55℃ |
均衡充 电压 | 14.6V(12V), 29.2V/(24V) | 14.6V(12V), 29.2V/(24V) |
强充电压 | 14.4V(12V), 28.8/(24V) | 14.4V(12V), 28.8/(24V) |
浮充电压 | 13.6V(12V), 27.2V/(24V) | 13.6V(12V), 27.2V/(24V) |
恢复充电电压 | 13.2V(12V); 26.4/(24V); | 13.2V(12V); 26.4/(24V); |
温度补偿 | -5mv/℃/2V | -5mv/℃/2V |
低压报警电压 | 12V(12V); 24V/(24V) | 12V(12V); 24V/(24V) |
低压切断电压 | 11V(12V); 22/24V | 11V(12V); 22/24V |
负载恢复输出电压 |
12.6V(12V), 25.2/(24V); | 12.6V(12V), 25.2/(24V); |